Úvod / Cenník
Cenník upratovania a čistenia
Orientačné ceny „od“ pre firmy aj domácnosti. Presnú sumu určíme podľa rozsahu, typu priestoru a miery znečistenia.
| Služba | Cena od | Čo ovplyvní výslednú sumu |
|---|---|---|
| Upratovanie skladových priestorovStrojové čistenie podláh, odprášenie vysokých regálov, čistenie manipulačnej techniky | 0,40 € / m² | Plocha, typ podlahy, miera znečistenia |
| Upratovanie bytov a domovPodlahy, dezinfekcia kúpeľne a toalety, prach zo všetkých dostupných povrchov | 1 € / m² | Rozsah znečistenia. Napríklad byt so 60 m² od 60 € |
| Upratovanie kancelárskych priestorovKancelárie, zasadačky, recepcie, kuchynky a sociálne zariadenia | 1,50 € / m² | Frekvencia (pravidelne alebo jednorazovo) a rozsah |
| Čistenie fasádFasády, sokle a ďalšie vonkajšie povrchy | 3,80 € / m² | Typ povrchu, miera znečistenia |
| Tepovanie gaučov a pohoviekHĺbkové tepovanie vlákien, oživenie farieb | 10 € / miesto | Veľkosť a znečistenie, počet kusov |
| Tepovanie automobilovInteriér auta | Po obhliadke | Finálnu sumu vyčíslime po obhliadke interiéru |
| Upratovanie po stavbe a rekonštrukciiDomácnosti aj firemné priestory | od 1 € / m² | Pri domácnostiach od 1 € za m², pri firmách podľa rozsahu |
Okná, strojové čistenie podláh, maľovanie čiar v skladoch a vysokotlakové čistenie oceňujeme podľa rozsahu. Napíšte nám, čo treba urobiť, a pripravíme ponuku.
Čo ovplyvňuje cenu
Plocha
Väčšina služieb sa počíta za m², preto nám pošlite približnú výmeru.
Typ priestoru
Sklad, kancelária a byt majú rozdielny postup aj vybavenie.
Miera znečistenia
Bežné udržiavanie je lacnejšie ako odstraňovanie odolných nečistôt.
Frekvencia
Pri kanceláriách rozhoduje, či upratujeme pravidelne alebo jednorazovo.
Poznáte firmu, ktorá hľadá upratovanie? Ak nám odporučíte priestory, získate svoju províziu.
Spýtať sa na províziu
Vypýtať ponuku
alebo zavolajte: +421 907 489 578